Mit Freude stellen wir an dieser Stelle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der sozial-cariativen Dienste der Pfarre Maxglan vor.
Damit wollen wir zeigen, dass wir dankbar und stolz auf unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Dienst an den Menschen sind, und gibt Ihnen die Möglichkeit zu sehen, wer bei Ihnen in der Straße oder Wohnblock im Wohnviertel mitarbeitet.
Ebenfalls können Sie die dieser Auflistung entnehmen, in welchen Gebieten Ihre Mithilfe gefragt ist.
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Olga Daller | Pichlergasse | |
Ingrid Kuffner | Innsbrucker Bdstr. 14 | Wohnviertelbotin |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Blühweiß Manuela | Karl Adian Str. 10 | |
Huber Eva | Karl Adrian Str. 1A | |
Scheichl Berta | Karl Adrian Str. 5 | |
Scharl Eva | Karl Adrian Str. 3 | WV-Leiterin |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Bayer Theresia | Wilhelm Erben Str. 27 | |
Schindlauer Karin | Wilhelm Erben Str. 13, 15 | |
Hollbacher Helmut | Wilhelm Erben Str. 4, 6, 8, 11, 21 | |
Scharl Eva |
| WV-Leiterin |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Brunner Ursula | Kleßheimer A. 8-22, 13-19, 29-35(ug); Guggenmosstr. 1-5 (ug) | |
Lonski Elisabeth | Karlbauernweg 5,7, Werkstraße, Maximiliang. 6,14, L.-Steinwender-Weg 1-7 (ug) | |
Butschek Rotraud | L.-Steinwender-Weg 8-22 (g) | |
Zanet Tancik | Maximiliang. 1-7, 2-4, P. Ignaz-Str. Siezenh.str. 1-5 (ug), Klessheimer A. 1-5 | Pfarrbriefverteilerin |
Kirchmair Trude | Maximiliang. 9 | |
Kirchmair Trude | Maximiliang. 8; Kleßheimer A. 9 | |
Müller Anni | Maximiliang. 11-11a | |
Pehm Brigitte | Kleheimer A. 24-28 | |
Reiter Leopoldine | Maxdorf, Karlbauernweg 12 | WV-Leiterin |
Heil Renate | Karlbauernweg 9-11 |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Giglmaier Edith | Favoritagasse; Kleßh. Allee 67-77ug; Rosa H.Str.23; Lud.V. Gasse 3-10; Noppg.3,5,11,15,17 Unterfeldstraße | |
Haberl Helga | Girlingstr. (neue Blöcke) | |
Lienbacher Patrizia | Ampfinggasse; Chiemgaustraße; Mühldorfgasse 2 - 16 | WV-Leiterin |
Hörmann Erni | Dr. Gmelin Str. 42 | |
Fichtner Franz | Altenbuchgasse 1 - 11a, 2 - 16 | |
Oberhuemer Ingrid | Dr. Gmelin Str. 1 - 3, 2- 40, 5 - 27 | WV-Botin |
Dr. Pintaric Margareta | Rosa Hoffmann Str. 1, 3, 5 | |
Renzl Helga | Girlingstraße, gerade u. ungerade bis Favoritagasse | |
Lienbacher Patrizia | Isengaustraße; Landshutstraße; Norbert Brüll Straße; Mühldorfgasse ab 17 | WV-Leiterin |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Fam. Diemling | Teisenberggasse: 29, 33, 35, 43 u. 18 - 40a, Glanhofen 10, 15 (=Hof), Radingerstraße:4, 6, 9 | |
Ellmauthaler Gabriele | Innsbrucker Bdstr. 48 - 70 | |
Freundlinger Theresia | Glanhofen; Flughafen; Kröbenfeldgasse 2 - Ende (g) | |
Dirnberger Erni | Michaelbeuerngasse; Seeauergasse | |
Lindtner Manuela | Teisenberggasse: 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a,12, 13, 13a, 13b, 15 | |
Lonski Elisabeth | Julius Welser Straße 12 | |
Quintus Resi | Julius Welser Straße 18 | |
Schlager Weidinger Claire | Julius Welser Straße 21, 21a, 16, 20, 22, 24, 26, 28 | |
Stöllner Maria | Siezenheimerstraße 33 - 61, 22 - 42 (außer: 26, 28, 30) | |
Viehauser Brigitte | Siezenheimerstraße 26, 26a, 28, 28a, 30, 30a, 30b | |
Reischl Anneliese | Matzenkopfgasse | |
Scharl Eva | Siezenheimerstr. 2-14; Rosa Hofmannstr. 33 + 35 | WV-Leiterin |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Pilz Ingrid | Innsbrucker Bdstr. 49-69 ungerade, 88-106 gerade; | |
Perkmann Elfriede | Jodok Fink Str; Michael Filz Gasse; Josef Glaab Str; Anton Hall Str; Moserstr. ab 29 | WV-Leiterin |
Pfeiffenberger Lukas | Laimgrubenstr., Moserstr. 1-29 | Pfarrbriefbote |
Glück Theresia | Hinterfeldstraße 4-20; Innsbrucker Bdstr. 77a-87 (ug), 110-124 (g) |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Baumgartner Angelika | Kugelhofstraße 2 - 18 (g); Eichetstraße 1 - 22 | |
Fuchs Melanie | Trautmannstraße 4, 4a, 6, 6a | |
Gruber Anni | Trautmannstraße (außer: 4, 4a, 6, 6a); Prähausenweg; Stockerweg (außer 2); Haimlgasse | |
Gruber Anni | Trautmannstr. 2 | |
Sturm Georg | Maxglaner Hauptstraße 40 - 48 (g) | Pfarrbriefbote |
Perkmann Elfriede | Glockengießerstraße | WV-Leiterin |
Sturm Georg | Maxglaner Hauptstraße 56 - 72; Zehentmaiergasse 1 - 5 (ug) | Pfarrbriefbote |
Siegfried Marcus Straße; Karolingerstraße |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Höflmaier Hannelore | Aiglhofstraße 1 - 13 | |
Kobleder Charlotte | Wiesbauerstraße 2 - 20 (Nr. 12=23 Stk.) , 5 - Ende , Pirkmayerstraße | |
Dr. Krombholz Irene | Bayernstr. 18 - 34, 13 - Ende | |
Schöfer Anneliese | Heinrich Haubner Str.; Gärtnerstr. 12, 12a; Adolf Beck Str., Widmannstr., Engelbert Stechel | |
Schrader Brigitte | Otto Pflanzl Straße 4 - 12 |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Eisenmann Walburga | Tegetthoffstraße | |
Kirnbauer Andrea | Danklstraße 8 | |
Kössler Theresia | Ganshofstraße tw.; Römergasse, Gärtnerstraße unterer Teil, tw. Aiglhofstr.19 - 39 ug. | WV-Leiterin |
Leitinger, Dr. Markus | Radetzkystraße 4, 6, 8 + 7; Willibald Hauthaler Str. 13-17a Schlossergasse; Ganshofstraße tw.; Mühlbachgasse; | |
Dr. Leitinger Markus | Auffenbergstraße | Pfarrbriefverteilerin |
Dr. Leitinger Markus | Danklstraße (außer: 8, 10) | Pfarrbriefverteilerin |
Dr. Leitinger Markus | Willibald Hauthaler Str. 22,24, 19-27 |
Name | Gebiet | Beteiligung im Wohnviertel |
Kössler Theresia | Ganshofstr tw.; Römergasse; Gärtnerstr. unterer Teil; Aiglhofstr. 19-39 ug | WV-Leiterin |
Baumann Anneliese | Villagasse 3 - 7, 2 - 12 | |
Gappmayr Gerlinde | Radetzkystraße 9 - 19, 10 - 28 | |
Graf Bettina | Conrad Hötzendorfstr. 4 - 12 (g); Böhm Ermolli Straße | |
Hefner Nicole | Bindergasse | |
Hofkirchner Brigitte | Großadmiral Haus Str. 2, 3, 4, 5, 7 |
Name | Beteiligung |
Taferner Franz | Sozialkreis |
Perkmann Elfriede | Sozialkreis |
Scharl Eva | Sozialkreis |
Oberhuemer Ingrid | Sozialkreis |
Reiter Leopoldine | Sozialkreis |